期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237266 | 11 | 小 单 | |||
3237265 | 04:01 | 7+6+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3237264 | 03:57 | 5+3+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3237263 | 03:54 | 2+1+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3237262 | 03:50 | 8+5+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3237261 | 03:47 | 2+7+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3237260 | 03:43 | 3+3+8=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3237259 | 03:40 | 9+4+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3237258 | 03:36 | 3+4+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3237257 | 03:33 | 8+9+4=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3237256 | 03:29 | 2+5+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3237255 | 03:26 | 9+1+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3237254 | 03:22 | 9+2+4=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3237253 | 03:19 | 5+7+2=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3237252 | 03:15 | 8+1+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3237251 | 03:12 | 3+9+0=12 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237265 | 21 | 大 | 单 | ||
3237264 | 13 | 小 | 单 | ||
3237263 | 05 | 小 | 单 | ||
3237262 | 16 | 大 | 双 | ||
3237261 | 12 | 小 | 双 | ||
3237260 | 14 | 大 | 双 | ||
3237259 | 15 | 大 | 单 | ||
3237258 | 15 | 大 | 单 | ||
3237257 | 21 | 大 | 单 | ||
3237256 | 12 | 小 | 双 | ||
3237255 | 13 | 小 | 单 | ||
3237254 | 15 | 大 | 单 | ||
3237253 | 14 | 大 | 双 | ||
3237252 | 12 | 小 | 双 | ||
3237251 | 12 | 小 | 双 | ||
3237250 | 19 | 大 | 单 | ||
3237249 | 20 | 大 | 双 | ||
3237248 | 21 | 大 | 单 | ||
3237247 | 07 | 小 | 单 | ||
3237246 | 16 | 大 | 双 | ||
3237245 | 11 | 小 | 单 | ||
3237244 | 18 | 大 | 双 | ||
3237243 | 20 | 大 | 双 | ||
3237242 | 20 | 大 | 双 | ||
3237241 | 24 | 大 | 双 | ||
3237240 | 15 | 大 | 单 | ||
3237239 | 24 | 大 | 双 | ||
3237238 | 10 | 小 | 双 | ||
3237237 | 19 | 大 | 单 | ||
3237236 | 08 | 小 | 双 | ||
3237235 | 16 | 大 | 双 | ||
3237234 | 06 | 小 | 双 | ||
3237233 | 09 | 小 | 单 | ||
3237232 | 11 | 小 | 单 | ||
3237231 | 12 | 小 | 双 | ||
3237230 | 12 | 小 | 双 | ||
3237229 | 07 | 小 | 单 | ||
3237228 | 20 | 大 | 双 | ||
3237227 | 05 | 小 | 单 | ||
3237226 | 18 | 大 | 双 | ||
3237225 | 12 | 小 | 双 | ||
3237224 | 05 | 小 | 单 | ||
3237223 | 13 | 小 | 单 | ||
3237222 | 05 | 小 | 单 | ||
3237221 | 06 | 小 | 双 | ||
3237220 | 10 | 小 | 双 | ||
3237219 | 13 | 小 | 单 | ||
3237218 | 11 | 小 | 单 | ||
3237217 | 10 | 小 | 双 | ||
3237216 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出15 20 10 14 07 19 14 18 20 22 |